Opt. Pourpoint Fr. Schild
| Klasse | 6 |
|---|---|
| Preis | 36'310 $ |
| Kapazität | 2760 |
| Nachladerate | 61 |
| Energieverbrauch | 10 |
| Schiffsklasse | Frachter m/s |
| Schildtyp | Positron |
| Kauforte | Basis Cadiz (Omega 5, D5) Basis Ronneburg (Omega 5, E4) Basis Freistadt (Omega 7, D5) Basis Freital (Omega 11, C4) Basis Cali (Tau-23, F4) Baustelle Tau-31-Tor (Tau-23, C7) Station Java (Tau-23, E3) Planet Harris (Tau-31, B4) Außenposten Holman (Tau-31, E6) Basis Falkland (Tau-37, C6) Basis Vogtland (Dresden, D3) |
