Gunslinger Geschützturm I
| Klasse | 2 |
|---|---|
| Preis | 860 $ |
| Rumpfschaden | 20 |
| Schildschaden | 10 |
| Energieverbrauch | 8 |
| Schussrate | 8.33 |
| Rumpfschaden/s | 166.67 |
| Schildschaden/s | 83.33 |
| Energieverbrauch/s | 66.67 |
| Reichweite | 750 m |
| Projektilgeschwindigkeit | 750 m/s |
| Waffentyp | Laser |
| Kauforte | Station Sheffield (Manchester, E4) Station Deshima (Shikoku, E6) |
