Gunslinger Geschützturm II
| Klasse | 4 |
|---|---|
| Preis | 3'710 $ |
| Rumpfschaden | 32 |
| Schildschaden | 16 |
| Energieverbrauch | 12 |
| Schussrate | 8.33 |
| Rumpfschaden/s | 266.67 |
| Schildschaden/s | 133.33 |
| Energieverbrauch/s | 100 |
| Reichweite | 750 m |
| Projektilgeschwindigkeit | 750 m/s |
| Waffentyp | Laser |
| Kauforte | Station Sheffield (Manchester, E4)* Station Deshima (Shikoku, E6)* * Kann nur mit einer genügend positiven Reputation gekauft werden |
