Brave Geschützturm
| Klasse | 4 |
|---|---|
| Preis | 3'710 $ |
| Rumpfschaden | 76 |
| Schildschaden | 38 |
| Energieverbrauch | 24 |
| Schussrate | 4 |
| Rumpfschaden/s | 304 |
| Schildschaden/s | 152 |
| Energieverbrauch/s | 96 |
| Reichweite | 750 m |
| Projektilgeschwindigkeit | 750 m/s |
| Waffentyp | Partikel |
| Kauforte | Station Sheffield (Manchester, E4) Station Deshima (Shikoku, E6) |
