Helios
| Klasse | 3 |
|---|---|
| Preis | 1'830 $ |
| Rumpfschaden | 42 |
| Schildschaden | 21 |
| Energieverbrauch | 12 |
| Schussrate | 5.88 |
| Rumpfschaden/s | 247.06 |
| Schildschaden/s | 123.53 |
| Energieverbrauch/s | 70.59 |
| Reichweite | 650 m |
| Projektilgeschwindigkeit | 700 m/s |
| Waffentyp | Photon |
| Kauforte | Forschungsstation Ames (Kepler, D4) Freihafen 6 (Tau-29, D6) Freihafen 5 (Omega 41, E5) Freihafen 2 (Bering, F5) Freihafen 1 (Omega 3, C4) |
