Sunfury Geschützturm 1
| Klasse | 5 |
|---|---|
| Preis | 7'460 $ |
| Rumpfschaden | 51 |
| Schildschaden | 25 |
| Energieverbrauch | 15 |
| Schussrate | 8.33 |
| Rumpfschaden/s | 425 |
| Schildschaden/s | 208.33 |
| Energieverbrauch/s | 125 |
| Reichweite | 700 m |
| Projektilgeschwindigkeit | 700 m/s |
| Waffentyp | Photon |
| Kauforte | Station Shinkaku (Tau-29, C5) Aussenposten Narita (Neu Tokio, E4) Gefängnis von Fuchu (Shikoku, F6) Grenzstation Ohashi (Shikoku, E2) Schlachtschiff Nagumo (Kyushu, B5) Planet Honshu (Honshu, F3) Grenzstation Akita (Honshu, F5) Station Sapporo (Hokkaido, E6) |
