Dragón Turm Typ 1
| Klasse | 4 |
|---|---|
| Preis | 3'710 $ |
| Rumpfschaden | 95 |
| Schildschaden | 47 |
| Energieverbrauch | 24 |
| Schussrate | 4 |
| Rumpfschaden/s | 380 |
| Schildschaden/s | 188 |
| Energieverbrauch/s | 96 |
| Reichweite | 800 m |
| Projektilgeschwindigkeit | 702 m/s |
| Waffentyp | Tachyon |
| Kauforte | Basis Cali (Tau-23, F4) Basis Ruiz (Omikron Beta, E5) Planet Malta (Omikron Alpha, D5) |
