Flammenbiss I
| Klasse | 8 |
|---|---|
| Preis | 54'810 $ |
| Rumpfschaden | 636 |
| Schildschaden | 318 |
| Energieverbrauch | 133 |
| Schussrate | 2 |
| Rumpfschaden/s | 1272 |
| Schildschaden/s | 636 |
| Energieverbrauch/s | 266 |
| Reichweite | 600 m |
| Projektilgeschwindigkeit | 500 m/s |
| Waffentyp | Plasma |
| Kauforte | Planet Neu Berlin (Neu Berlin, F5)* Oder Werft (Neu Berlin, F5)* Grenzstation Brandenburg (Neu Berlin, D6)* Planet Hamburg (Hamburg, F4)* Schlachtschiff Westfalen (Hamburg, D3)* Vierlandegefängnis (Hamburg, D6)* Grenzstation Lübeck (Hamburg, E7)* Planet Stuttgart (Stuttgart, E3)* Grenzstation Ulm (Stuttgart, B4)* Grenzstation Konstanz (Stuttgart, D7)* Grenzstation Fulda (Frankfurt, E2)* * Kann nur mit einer genügend positiven Reputation gekauft werden |
