Flammenbiss II
| Klasse | 9 |
|---|---|
| Preis | 120'480 $ |
| Rumpfschaden | 978 |
| Schildschaden | 489 |
| Energieverbrauch | 204 |
| Schussrate | 2 |
| Rumpfschaden/s | 1956 |
| Schildschaden/s | 978 |
| Energieverbrauch/s | 408 |
| Reichweite | 600 m |
| Projektilgeschwindigkeit | 500 m/s |
| Waffentyp | Plasma |
| Kauforte | Grenzstation Pirna (Dresden, E6)* * Kann nur mit einer genügend positiven Reputation gekauft werden |
