Barrager Geschützturm II
| Klasse | 4 |
|---|---|
| Preis | 3'710 $ |
| Rumpfschaden | 47 |
| Schildschaden | 24 |
| Energieverbrauch | 14 |
| Schussrate | 8.33 |
| Rumpfschaden/s | 391.67 |
| Schildschaden/s | 200 |
| Energieverbrauch/s | 116.67 |
| Reichweite | 700 m |
| Projektilgeschwindigkeit | 700 m/s |
| Waffentyp | Photon |
| Kauforte | Basis Trafalgar (Neu London, C3)* Yanagi Depot (Sigma 13, C5)* Basis Rochester (New York, D3)* Basis Beaumont (Texas, D3)* Kreuzberg Depot (Neu Berlin, C4)* * Kann nur mit einer genügend positiven Reputation gekauft werden |
