Sunblast A
| Klasse | 6 |
|---|---|
| Preis | 14'300 $ |
| Rumpfschaden | 79 |
| Schildschaden | 40 |
| Energieverbrauch | 20 |
| Schussrate | 8.33 |
| Rumpfschaden/s | 658.33 |
| Schildschaden/s | 333.33 |
| Energieverbrauch/s | 166.67 |
| Reichweite | 600 m |
| Projektilgeschwindigkeit | 750 m/s |
| Waffentyp | Photon |
| Kauforte | Gasabbaustation Naha (Sigma 13, D4) Gasabbaustation Ogashawa (Sigma 19, C5) |
