Hornet
| Klasse | Keine Klasse |
|---|---|
| Preis (Werfer) | 68'510 $ |
| Preis (Munition) | 2'741 $ |
| Rumpfschaden | 159 |
| Schildschaden | 80 |
| Schussrate | 1 |
| Reichweite | 3000 m |
| Projektilgeschwindigkeit | 800 m/s |
| Wendigkeit | 8.71 |
| Explosionsradius | 50 m |
| Raketentyp | Reiseflugunterbrecher |
| Kauforte | Basis Cadiz (Omega 5, D5)* Basis Ronneburg (Omega 5, E4)* Basis Freital (Omega 11, C4)* Basis Falkland (Tau-37, C6)* Basis Ruiz (Omikron Beta, E5)* Basis Leon (Omega 41, D5)* Planet Malta (Omikron Alpha, D5)* Planet Kreta (Omikron Gamma, E5)* Tripoli-Werft (Omikron Gamma, D6)* Freihafen 9 (Omikron Theta, E4)* Freihafen 10 (Tau-37, F4)* Freihafen 5 (Omega 41, E5)* * Kann nur mit einer genügend positiven Reputation gekauft werden |
